23-1 City Hall・Town Hall
(1) Fujimi-shi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Fujimi City Hall | 1800-1, Tsuruma | 049-251-2711 |
| Mizutani Branch Office | 1-13-6, Mizutani | 049-251-0700 |
| Nanbata Branch Office | 306-1, Kaminanbata | 049-251-2716 |
| Nishi Branch Office(Sunlight Hall) ※Pansamantalang sarado mula April 1, 2021. |
– | – |
| Mizutani-higashi Branch Office | 2-12-10, Mizutanihigashi | 048-473-9226 |
| Mizuhodai Branch Office ※Ang pasilidad ay isasara para sa malakihang pagsasaayos mula April, 2026 hanggang March, 2027. (Maaaring magbago ang petsa ng pagsasara depende sa progreso ng konstruksyon) |
1-19-2, Nishimizuhodai | 049-254-8445 |
| Fujimino Branch Office | 1-16-6, Fujiminohigashi | 049-262-8911 |
(2) Fujimino-shi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Fujimino City Hall | 1-1-1, Fukuoka | 049-261-2611 |
| Branch Office | 1-2-7, Kasumigaoka | 049-261-0353 |
| Oi Integrated Branch Office | 1-1-1, Oi chuo | 049-261-2811 |
(3) Miyoshi-machi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Miyoshi Town Hall | 1100-1, Fujikubo | 049-258-0019 |
| Fujikubo Branch office ※Naka-iskedyul ang pangsamantalang paglilipat sa Agosto, 2026 o pagkalipas. (Ang numero ng telepono ay mananatiling ganun pa rin maging pagkatapos ng paglilipat.) |
7232-1, Fujikubo | 049-258-0626 |
| Chikumazawa Branch office | 555-1, Chikumazawa | 049-259-8313 |
23-2 Cultural facilities, Kohminkan, Community center, etc.
(1) Fujimi-shi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| KIRARI☆FUJIMI, Cultural Center of Fujimi City ※Isasara ang pasilidad dahil sa malawakang pagkukumpuni hanggang Enero 4, 2027 (ang main hall hanggang Mayo 31, 2027). Maaaring magbago ang petsa ng pagsasara depende sa progreso ng konstruksyon. |
1803-1, Tsuruma | 049-268-7788 |
| Tsuruse public hall (Tsuruse community center) |
3-23-10, Hanesawa | 049-251-1140 |
| Mizuhodai community center ※Ang pasilidad ay isasara para sa malakihang pagsasaayos mula April, 2026 hanggang March, 2027. (Maaaring magbago ang petsa ng pagsasara depende sa progreso ng konstruksyon) |
1-19-2, Nishimizuhodai | 049-254-2221 |
| Harigaya community center | 1-38, Harigaya | 049-251-8478 |
| Fujimino kouryu center | 3-7-1, Fujiminohigashi | 049-261-5371 |
| Tsuruse-nishi kouryu center | 3575-1, Tsuruma | 049-251-2791 |
| Mizutani public hall | 1-13-6, Mizutani | 049-251-1129 |
| Nanbata public hall | 306-1, Kaminanbata | 049-251-5663 |
| Mizutani-higashi public hall | 2-12-10, Mizutanihigashi | 048-473-8717 |
| Sunlight hall(with Nishi branch) ※Pansamantalang sarado mula April 1, 2021. |
– | – |
| Piaza☆Fujimi | 1-16-6, Fujiminohigashi | 049-257-6446 |
(2) Fujimino-shi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Fukutopia (Shiminkouryu plaza) |
1-2-5, Fukuoka | 049-264-7971 |
| Oi Industrial Culture center | 2-10-48, Ureshino | 049-269-4811 |
| Fujimino Sutera・East | 1-1-8, Fukuoka | 049-261-6678 |
| Fujimino-shi Stella West | 2-1-8, Oi chuo | 049-261-0648 |
| Cosmos hall | 1-5-14, Kamifukuoka | 049-264-7971 |
| Asahi fureai center | 40-7, Naema | 049-267-1777 |
| Tsurugaoka Community center | 4-16-25, Tsurugaoka | 049-278-1122 |
| Shimin Ikoi-no-mori | 1-1094-3, Oi chuo | 049-262-8123 |
| Shimin katudou center | 1-2-7, Kasumigaoka | 049-261-0681 |
| Fujimino Service Center | 1-2-7, Kasumigaoka | 049-261-0353 |
(3) Miyoshi-machi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Culture hall Copice Miyoshi | 1100-1, Fujikubo | 049-259-3211 |
| Fujikubo public hall | 7232-1, Fujikubo | 049-258-0690 |
| Central public hall | 348-2, Kitanagai | 042-258-0050 |
| Chikumazawa public hall | 555-1, Chikumazawa | 049-259-8311 |
23-3 Libraries
(1) Fujimi-shi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Central library | 1873-1, Tsuruma | 049-252-5825 |
| Library Tsuruse-west branch | 2-9-1, Tsuruse-nishi | 049-252-5945 |
| Fujimino branch library | 3-7-1, Fujimino-higashi | 049-256-8860 |
| Mizutanihigashi public hall small library | 2-12-10, Mizutani-higashi | 049-252-5825 (Central library) |
(2) Fujimino-shi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Kamifukuoka library | 3-3-1, Uenodai | 049-262-3710 |
| Oi library | 2-1-8 Oi Chuo (in Fujimino Stella West) |
049-263-1100 |
| Kamifukuoka Branch Library (Pansamantalang counter para sa serbisyo) ※Oktubre, 2025– |
1-2-7 Kasumigaoka | 049-264-5388 |
(3) Miyoshi-machi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Central library | 7232-1, Fujikubo | 049-258-6464 |
| Chikumazawa library branch | 555-1, Chikumazawa | 049-274-1722 |
23-4 Museums, sports facilities, etc.
(1) Fujimi-shi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Municipal Gymnasium | 1887-1, Tsuruma | 049-251-5555 |
| Fujimi Sports Park | 1267-1, Nanbatashinden | 049-251-5555 |
| No.2 Fujimi Sports Park | 4-1, Midorinominami | 049-251-5555 |
| Binnuma Park Mini-baseball field | 1493-1, Nanbatashinden | 049-251-5555 |
| Mizuko Kaizuka Museum | 2003-1, Mizuko | 049-251-9686 |
| Nanbata Castle Museum | 568-1, Shimonanbata | 049-253-4664 |
| Facilities for providing school meal | 506-1, Katsuse | 049-252-2881 |
| Binnuma Nature Park | 3664-1, Higashi-Okubo | 049-257-8484 |
(2) Fujimino-shi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Sports Center Oi Gymnasium | 1392-1, Oi-Musashino | 049-264-7711 |
| Sports Center Musahino Tennis Court | 1394-1, Oi-musashino | 049-264-7711 |
| Sports Center Oi Archery Field | 1393-2, Oi-musashino | 049-264-7711 |
| Sports Center Multi-purpose ground | 1386, Oi-musashino | 049-264-7711 |
| Sports Center Uenodai Gymnasium | 1-1-3, Fukuoka | 049-263-8988 |
| Uenodai Gymnasium Training Room | 1-1-1 Fukuoka, City Hall Building No.4, 1F | 049-262-9048 |
| Sports Center Komabayashi Gymnasium | 28, Komabayashi | 049-269-2985 |
| Sports Park | 247-1, Fukuoka-shinden | 049-266-3941 |
| No.2 Sports Park | 5, Fukuoka | 049-265-3460 |
| Arakawa Sports Park | Oaza Nanbata –shinden chinai, Fujimi-shi | 049-264-7711 |
| Kamifukuoka Historical Folklore Museum (Pansamantalang isasara mula Marso, 2026 dahil sa paglilipat at pagsasama sa City Museum) |
1-2-11, Nagamiya | 049-261-6065 |
| Oi Museum of our hometown (Pansamantalang isasara mula Marso, 2026 dahil sa paglilipat at pagsasama sa City Museum) |
40-39, Naema | 049-263-3111 |
| Memorial Museum of Fukuoka River Port | 3-4-2, Fukuoka | 049-269-4859 |
| Nanohana Facilities for providing school meal | 122-1, Naka-fukuoka | 049-262-4357 |
| Aozora Facilities for providing school meal | 1769-1, Nishi-tsurugaoka | 049-261-5564 |
| Former Oi Village Hall | 34-6, Naema | 049-265-3915 |
(3) Miyoshi-machi
| Name | Address | Phone No. |
|---|---|---|
| Sports Park | 1118-1, Fujikubo | 080-6717-3135 |
| Sports Park tennis court | 1120-1, Fujikubo | 080-6717-3135 |
| Municipal Gymnasium | 1100-1, Fujikubo | 049-258-0311 |
| Archery Field | 1120-1, Fujikubo | |
| Historical Folklore Museum | 877, Chikumazawa | 049-258-6655 |
| Facilities for providing school meal | 348-2, Kitanagai | 049-258-3550 |